咨詢熱線:13752628560
特殊用炭黑技術(shù)指標(biāo)
檢測項目 | 絕緣炭黑 | 燈煙炭黑 | ||
型號 | 絕緣2號 | 絕緣2號 | TD-3 | TD-3 |
狀態(tài) | 顆粒 | 粉狀 | 顆粒 | 粉狀 |
粒徑(nm) | 21-24 | 21-24 | 95-100 | 95-100 |
著色力(%) | 125 | 128 | 87-97 | 87-97 |
黑度(反射率) | ≤36 | ≤36 | - | - |
流動度35℃(mm) | 33 | 35 | 22 | 20 |
DBP吸油值 (cm3/100g) | 98 | 101 | 108 | 110 |
CTAB吸附表面積(㎡/g) | 145 | 145 | 20 | 20 |
PH | 3.5 | 3.1 | 7.5 | 7.5 |
加熱減量(%) | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 0.5 |
揮發(fā)分(%) | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 0.5 |
灰分(%) | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
雜質(zhì) | 無 | 無 | 無 | 無 |
價格(元/噸) | ||||
應(yīng)用 | 絕緣炭黑主要依靠生產(chǎn)方法的不同產(chǎn)生一定的絕緣效果,其主要作用還是著色 | 本品粒徑大,結(jié)構(gòu)高,在膠料中有一定的補(bǔ)強(qiáng)作用,在涂料和油墨中可做調(diào)色劑 |
推薦產(chǎn)品
友情鏈接Link