咨詢熱線:13752628560
項 目 | 單位 | 標(biāo) 準(zhǔn) | 檢測值 | 炭黑N234 |
吸碘值 | g/kg | 120±5 | 俗名:中超耐磨炭黑 1. 物化性質(zhì):本品是一種高補(bǔ)強(qiáng)型爐法炭黑,具有較高的結(jié)構(gòu),耐磨性在超耐磨和高耐磨之間 2. 用途:主要用于載重胎和乘用胎胎面,及需要高強(qiáng)度高耐磨的橡膠制品 3. 用法和作用:適用于各種橡膠能賦予膠料較高的拉伸強(qiáng)度和抗撕裂強(qiáng)度,并有一定的導(dǎo)電性,但生熱和硬度高。 | |
粒徑 | nm | 29 | ||
吸油值 | 10-5m3/kg | 125±5 | ||
壓縮樣吸油值 | 10-5m3/kg | 97―107 | ||
CTAB吸附比表面積 | 103m2/kg | 113―125 | ||
STSA | 103m2/kg | 112±5 | ||
氮吸附比表面積 | 103m2/kg | 114―124 | ||
著色強(qiáng)度 | % | 118―128 | ||
加熱減量 | %≦ | 1.0 | ||
傾注密度 | kg/m3 | 320±40 | ||
PH值 | %≦ | ― | ||
灰分 | %≦ | 0.05 | ||
500目篩余物 | %≦ | 0.01 | ||
325目篩余物 | %≦ | 0.002 | ||
150目篩余物 | %≦ | 0.001 | ||
雜質(zhì) | 無 | |||
300%定伸應(yīng)力 | -0.4±1.0 |
型號:N234 秦寧:13752628560/13821406345
推薦產(chǎn)品
友情鏈接Link