咨詢熱線:13752628560
N472
項目 | 指標 | ||
優(yōu)等 | 一等 | 合格 | |
吸碘值(g/kg) | 250±8 | 250±10 | 250±18 |
DBP吸收值(10-5m3/kg) | 178±5 | 178±7 | 178±12 |
壓縮樣吸油值(10-5m3/kg) | 109~119 | 107~121 | 102~126 |
CTAB吸附比表面積(103m2/kg) | 140~150 | 136~154 | 133~157 |
氮吸附比表面積(103m2/kg)
| 265~275 | 263~277 | 255~285 |
著色強度(%) | --------------- | ||
PH值 | 7.0~95 | ||
加熱減量(%≤) | 2.5 | ||
灰分(%≤) | 0.5 | ||
45目篩余物(%≤) | 0. 10 | 0. 10 | 0. 10 |
150目篩余物(%≤) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
500目篩余物(%≤) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
雜質(zhì) | 無 | ||
拉伸強度(Mpa≥) | --------------- | ||
扯斷伸長率(%≥) | ---------------- | ||
300%定伸應(yīng)力(Mpa) | -5.0±1.0 | -5.0±1.2 | -5.0±1.6 |
秦寧:13752628560/13821406345
推薦產(chǎn)品
友情鏈接Link