咨詢熱線:13752628560
N754
項(xiàng) 目 | 單位 | 標(biāo) 準(zhǔn) | 炭黑N754 |
吸碘值 | g/kg | 24±6 | 俗名:低結(jié)構(gòu)半補(bǔ)強(qiáng)炭黑 用途:主要用于輪胎簾布層、內(nèi)胎、自行車胎、膠管、膠帶、壓出及模壓制品等膠料
|
粒徑 | nm | 110 | |
吸油值 | 10-5m3/kg | 58±8 | |
壓縮樣吸油值 | 10-5m3/kg | 53-61 | |
CTAB吸附比表面積 | 103m2/kg | 25-33 | |
STSA | 103m2/kg | 24±9 | |
氮吸附比表面積 | 103m2/kg | 22-28 | |
著色強(qiáng)度 | % | - | |
加熱減量 | %≦ | 1.0 | |
傾注密度 | kg/m3 | -- | |
PH值 | %≦ | - | |
灰分 | %≦ | 0.5 | |
45目篩余物 | %≦ | 0.001 | |
325目篩余物 | %≦ | 0.1 | |
100目篩余物 | %≦ | 0.02 | |
雜質(zhì) | 無 | ||
300%定伸應(yīng)力 | -6.9±1.0 |
標(biāo)簽: N347、 N754廠家、 N754價(jià)格、
推薦產(chǎn)品
友情鏈接Link